050-5235-9002
気になる料金
料金のご案内です。
行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額については、行政書士法第10条の2第1項の規定に基づき、事務所の見やすい場所に掲示することとなっています。
秋穂事務所では、電子メール等による業務のご依頼が多いことや、依頼者さまの利便性を考慮し、本ページにも掲示しています。
下記の料金表に記載のない業務につきましてもは、できる限り対応させていただきます。
業務内容により見積額を算出いたしますので、別途お問い合わせください。
目次
報酬額の目安について
行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額については、行政書士会で定めた業務ごとの「定価」はありません。各業務の報酬額は、各行政書士が自由に定めることとなっています。
なお、参考報酬額として、日本行政書士会連合会で行政書士法第10条の2第2項に基づき、5年に1度全国的な報酬額統計調査を実施したデータを公表しています。
◆報酬額の統計 | 日本行政書士会連合会
https://www.gyosei.or.jp/about/disclosure/reward.html
秋穂事務所の報酬額設定について
秋穂事務所では、この報酬額統計調査をもとに、自身の経験で手続きの難易度等も加味し、ご依頼者さまの期待に応える迅速丁寧サービスを提供し、そして、良質なサービスを継続的に提供していくために、適正な報酬額を設定しております。
相談料金
スクロールできます
内容 | 相談料 |
---|---|
来所によるご相談 | 30分あたり2,500円 |
オンラインによるご相談 | 30分あたり2,500円 |
訪問によるご相談 | 30分あたり5,000円 |
LINE・chatworkによるご相談 | 3往復あたり1,000円 |
メールによるご相談 | 1往復あたり1,000円 |
在留資格許可申請等の入管関係業務
在留資格申請等
特定技能
在留資格許可申請
スクロールできます
内容 | 行政書士報酬 | 手数料(印紙) | 合計金額 |
---|---|---|---|
(海外から特定技能外国人を呼び寄せ) | 在留資格認定証明書交付申請143,000円 | 無料 | 143,000円 |
(技能実習・留学等のビザからの変更) | 在留資格変更許可申請143,000円 | 4,000円 | 147,000円 |
(特定技能ビザの更新) | 在留期間更新許可申請77,000円 | 4,000円 | 81,000円 |
登録支援機関申請
スクロールできます
内容 | 行政書士報酬 | 手数料(印紙) | 合計金額 |
---|---|---|---|
登録申請(新規) | 110,000円 | 28,400円 | 138,400円 |
登録申請(更新) | 66,000円 | 11,000円 | 77,000円 |
登録支援機関としての「1号特定技能外国人受入れ支援委託」
スクロールできます
内容 | 月額委託費 |
---|---|
海外から呼び寄せた特定技能外国人 | 22,000円 |
留学生から在留資格変更の特定技能外国人 | 22,000円 |
(同会社に再就職) | 技能実習2号から在留資格変更の特定技能外国人個別見積 |
(別会社に就職、外国人技能実習生受入れ実績あり) | 技能実習2号から在留資格変更の特定技能外国人個別見積 |
(別会社に就職、外国人技能実習生受入れ実績なし) | 技能実習2号から在留資格変更の特定技能外国人16,500円 |
特定技能所属機関(特定技能外国人受入れ企業)支援
スクロールできます
内容 | 行政書士報酬 | 備考 |
---|---|---|
四半期ごとの定期報告 | 66,000円/年 | 16,500円×年4回 |
技能実習
在留資格許可申請
スクロールできます
内容 | 行政書士報酬 | 手数料(印紙) | 合計金額 |
---|---|---|---|
(海外から技能実習生を呼び寄せ) | 在留資格認定証明書交付申請27,500円 | 無料 | 27,500円 |
(技能実習1号から2号等へ変更) | 在留資格変更許可申請27,500円 | 4,000円 | 31,500円 |
(技能実習ビザの更新) | 在留期間更新許可申請16,500円 | 4,000円 | 20,500円 |
※計画認定は含みません。
監理団体許可申請
スクロールできます
内容 | 行政書士報酬 | 備考 |
---|---|---|
新規許可申請 | 220,000円 | ・申請手数料 2,500円 ・調査手数料 47,500円 ・登録免許税 15,000円 |
変更届出 | 55,000円 | 取扱職種の変更、外国の送出機関の変更、 監理団体の役員の変更、監理責任者の変更、 外部監査人・外部役員の変更 |
許可証書換申請 | 88,000円 | 監理団体、監理事業所の名称・住所の変更、 監理事業を行う事業所の新設 |
事業区分変更許可申請 | 110,000円 | 優良な監理団体(事業区分変更)への申請 ・申請手数料 2,500円 ・調査手数料 47,500円 ・登録免許税 15,000円 |
許可有効期間更新申請 | 132,000円 | ・申請手数料 900円 ・調査手数料 17,100円 ※登録免許税は不要 |
外部監査
スクロールできます
内容 | 行政書士報酬 | 備考 |
---|---|---|
(年間契約) | 外部監査人就任396,000円 (33,000円×12ヶ月) | ・3か月に1回の定期監査 ・1年に1回の同行監査 ・入管法令、技能実習法令に関する相談 ※交通費がかかる場合は実費請求 |
外部監査人就任 ( 単発) | 監査費用 5,500円/時間 外部監査報告書作成 11,000円 | ・3か月に1回の定期監査 ・1年に1回の同行監査 ※交通費がかかる場合は実費請求 |
法的保護講習講師
スクロールできます
内容 | 行政書士報酬 | 備考 |
---|---|---|
法的保護情報講習の講師 | 技能実習生に対する44,000円(1日8時間) | ※通訳人は手配していただきます。 |
実習実施者(技能実習生受入れ企業)サポート
スクロールできます
内容 | 行政書士報酬 | 備考 |
---|---|---|
技能実習計画認定申請 | 110,000円 | 手数料3,900円(1名あたり) |
法務顧問契約 | 22,000円/月 | ・入管法令、技能実習法令に関する相談等 |
技術・人文知識・国際業務
スクロールできます
内容 | 行政書士報酬 | 手数料(印紙) | 合計金額 |
---|---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 99,000円 | 無料 | 99,000円 |
在留資格変更許可申請 | 99,000円 | 4,000円 | 103,000円 |
在留期間更新許可申請 | 55,000円 | 4,000円 | 59,000円 |
日本人の配偶者等
スクロールできます
内容 | 行政書士報酬 | 手数料(印紙) | 合計金額 |
---|---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 99,000円 | 無料 | 99,000円 |
在留資格変更許可申請 | 99,000円 | 4,000円 | 103,000円 |
在留期間更新許可申請 | 55,000円 | 4,000円 | 59,000円 |
建設業許可申請等の建設業関係業務
建設業許可申請
一般・知事
スクロールできます
内容 | 行政書士基本報酬 | 手数料(証紙) | 合計金額 |
---|---|---|---|
新規 | 132,000円 | 90,000円 | 222,000円 |
更新 | 66,000円 | 50,000円 | 116,000円 |
業種追加 | 66,000円 | 50,000円 | 116,000円 |
一般・大臣
スクロールできます
内容 | 行政書士基本報酬 | 手数料(証紙) | 合計金額 |
---|---|---|---|
新規 | 187,000円 | 150,000円 | 337,000円 |
更新 | 88,000円 | 50,000円 | 138,000円 |
業種追加 | 88,000円 | 50,000円 | 138,000円 |
特定・知事
スクロールできます
内容 | 行政書士基本報酬 | 手数料(証紙) | 合計金額 |
---|---|---|---|
新規 | 187,000円 | 90,000円 | 277,000円 |
更新 | 66,000円 | 50,000円 | 116,000円 |
業種追加 | 66,000円 | 50,000円 | 116,000円 |
特定・大臣
スクロールできます
内容 | 行政書士基本報酬 | 手数料(証紙) | 合計金額 |
---|---|---|---|
新規 | 242,000円 | 150,000円 | 392,000円 |
更新 | 187,000円 | 50,000円 | 237,000円 |
業種追加 | 187,000円 | 50,000円 | 237,000円 |
※上記報酬は基本料金となっております。難易度(役員・技術者の人数、業種数、営業所の数など)により増減がございます。あらかじめ見積書をご提示いたします。
建設業決算変更届
スクロールできます
内容 | 行政書士報酬 | 備考 |
---|---|---|
(法人)変更届 | 33,000円 | 1事業年度あたり |
(個人)変更届 | 27,500円 | 1事業年度あたり |
建設キャリアアップシステム登録
事業者登録
スクロールできます
内容 | 行政書士報酬 | 登録料 | 備考 |
---|---|---|---|
一人親方 | 16,500円 | 0円 | 5年毎に更新 |
個人 | 22,000円 | 6,000円 | 5年毎に更新 |
法人 | 33,000円 | 6,000円~2,400,000円 | 5年毎に更新 |
技能者登録
スクロールできます
内容(技能者数) | 行政書士報酬 | 備考 |
---|---|---|
1~10名 | 22,000円 | 技能者1名あたり |
11~20名 | 20,900円 | 技能者1名あたり |
21~30名 | 18,700円 | 技能者1名あたり |
31名~ | 16,500円 | 技能者1名あたり |
解体工事業登録
スクロールできます
内容 | 行政書士報酬 | 手数料(証紙) | 合計金額 |
---|---|---|---|
(新規)登録申請 | 66,000円 | 33,000円 | 99,000円 |
( | 更新)登録申請33,000円 | 26,000円 | 59,000円 |
変更届出 | 22,000円 | 無料 | 22,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請
積替保管を除く
スクロールできます
内容 | 行政書士報酬 | 手数料(証紙) | 合計金額 |
---|---|---|---|
(新規)許可申請 | 110,000円 | 81,000円 | 191,000円 |
(更新)許可申請 | 88,000円 | 73,000円 | 161,000円 |
(変更)許可申請 | 66,000円 | 71,000 円 | 137,000円 |
古物商許可申請
スクロールできます
内容 | 行政書士報酬 | 手数料(証紙) | 合計金額 |
---|---|---|---|
(新規)許可申請《個人》 | 38,500円 | 19,000円 | 57,500円 |
(新規)許可申請《法人》 | 44,000円 | 19,000円 | 63,000円 |
書換申請《個人》 | 16,500円 | 1,500円 | 18,000円 |
書換申請《法人》 | 22,000円 | 1,500円 | 23,500円 |
遺言・相続手続き
遺言
スクロールできます
内容 | 行政書士報酬 | 備考 |
---|---|---|
公正証書遺言作成支援一式 | 143,000円 | 作成相談、相続人調査、相続財産調査、 原案作成、公証役場打合せ、証人手配 |
公正証書遺言原案作成 | 66,000円 | |
証人手配 | 33,000円 | |
公証役場打合せ代行 | 22,000円 | |
相続人調査 | 33,000円~ | 相続人の数が4人以上になる場合 (相続人の数ー3)×5,500円加算 |
相続財産調査 | 33,000円~ | 役所・金融機関が4カ所以上の調査の場合 (調査カ所ー3)×5,500円加算 |
相続
スクロールできます
内容 | 行政書士報酬 | 備考 |
---|---|---|
相続人調査 | 33,000円~ | 相続人の数が4人以上になる場合 (相続人の数ー3)×5,500円加算 |
相続財産調査 | 33,000円~ | 役所・金融機関が4カ所以上の調査の場合 (調査カ所ー3)×5,500円加算 |
遺産分割協議書作成 | 66,000円 | |
各種財産名義変更手続代行 | 33,000円 |
車庫証明申請
スクロールできます
管轄警察 | 行政書士報酬 | 手数料(証紙) | 合計金額 |
---|---|---|---|
南あわじ警察 | 6,600円 | 2,700円 | 9,300円 |
洲本警察 | 8,800円 | 2,700円 | 11,500円 |
淡路警察 | 11,000円 | 2,700円 | 13,700円 |
鳴門警察 | 11,000円 | 2,700円 | 13,700円 |
農地法許可申請
スクロールできます
内容 | 行政書士基本報酬 | 備考 |
---|---|---|
農地法3条許可申請 | 55,000円~ | |
農地法4条許可申請 | 77,000円~ | |
農地法5条許可申請 | 88,000円~ | |
非農地証明 | 44,000円~ |